Elefantes Blancos: Gobierno rescata 73 colegios inconclusos
El Gobierno Nacional logró lo que durante años parecía imposible: rescatar y poner en funcionamiento 73 colegios que permanecían inconclusos o abandonados —algunos desde hace más de 10 años—, convertidos en verdaderos “elefantes blancos” de la infraestructura escolar.
Gracias a la reactivación de contratos, la reasignación de obras y la terminación de proyectos que habían quedado a la deriva, se han invertido más de $575.000 millones para garantizar espacios dignos, seguros y modernos donde hoy estudian 42.000 niños, niñas y jóvenes.
Un plan para saldar la deuda histórica
Estas obras hacen parte del proceso de recuperación impulsado por el Ministerio de Educación Nacional a través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), que desde 2022 priorizó la reanudación de proyectos paralizados en gobiernos anteriores.
Bajo la dirección del ministro José Daniel Rojas Medellín, el Ministerio consolidó un plan técnico y financiero que permitió terminar, reasignar o reactivar proyectos en departamentos como Magdalena, Bolívar, Córdoba, Chocó, Boyacá, Valle del Cauca, Antioquia, Tolima, Caldas y Cauca.
“Por más de 10 años en varios municipios del país, 42.000 niñas y niños estuvieron esperando la entrega de su colegio mientras recibían clases en salones comunales, polideportivos, casas alquiladas, en condiciones indignas por las irregularidades administrativas en la infraestructura escolar”, afirmó el ministro Rojas.
También puedes leer: Gobierno nacional ha invertido más de $860 mil millones en infraestructura y tecnología educativa
Obras terminadas entre 2016 y 2018
Departamento | Municipio | Institución educativa | Inversión | Fecha inicial | Fecha de entrega |
Boyacá | Boavita | IET INDUSTRIAL MARISCAL SUCRE | $ 3.388.349.841 | 30/08/2017 | 23/02/2024 |
Boyacá | Chiscas | IE LAS MERCEDES | $ 3.291.583.337 | 24/05/2017 | 22/12/2023 |
Boyacá | Chitaraque | SAN PEDRO CLAVER | $ 6.936.206.211 | 4/01/2017 | 12/06/2025 |
Boyacá | Garagoa | IETI NACIONAL MARCO AURELIO BERNAL DE GARAGOA | $ 8.410.548.302 | 24/05/2017 | 17/12/2024 |
Boyacá | Paipa | ARMANDO SOLANO | $ 9.844.439.097 | 4/01/2017 | 22/08/2024 |
Boyacá | San Luis De Gaceno | IE SAN LUIS DE GACENO | $ 6.780.085.986 | 24/05/2017 | 4/06/2024 |
Boyacá | Santa Rosa De Viterbo | COLEGIO CASILDA ZAFRA | $ 6.589.580.246 | 4/01/2017 | 29/11/2024 |
Boyacá | Turmequé | IET INDUSTRIAL | $ 7.486.417.704 | 4/01/2017 | 15/08/2024 |
Boyacá | Úmbita | IE DIVINO NIÑO | $ 6.615.405.571 | 21/11/2017 | 18/10/2024 |
Boyacá | Sogamoso | IET SAN MARTIN DE TOURS | $ 9.742.588.218 | 30/08/2017 | 17/09/2025 |
Cauca | Popayán | IE CARLOS M. SIMMONS | $ 3.646.274.511 | 3/05/2016 | 30/08/2024 |
Valle Del Cauca | Cali | IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI | $ 9.338.927.892 | 3/05/2016 | 3/10/2024 |
Antioquia | Bello | IE CARLOS PEREZ | $ 9.572.458.744 | 8/02/2017 | 16/08/2024 |
Antioquia | Cañasgordas | COLEGIO SAN PASCUAL | $ 8.499.615.708 | 6/01/2017 | 25/09/2025 |
Tolima | Ibagué | IE ANTONIO REYES UMAÑA | $ 18.069.791.401 | 20/01/2017 | 13/01/2025 |
Boyacá | Pesca | IE INDALECIO VASQUEZ | $ 5.112.911.655 | 30/08/2017 | 31/10/2024 |
Valle Del Cauca | Cali | IE EVARISTO GARCIA | $ 9.548.016.469 | 30/12/2016 | 29/07/2025 |
Valle Del Cauca | Cali | IE EVARISTO GARCIA | $ 3.582.394.181 | 30/12/2016 | 14/12/2023 |
Valle Del Cauca | Cali | IE VILLA DEL SUR | $ 17.971.812.846 | 4/04/2018 | 17/12/2024 |
Caldas | Pácora | IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAN JOSE | $15.052.900.898 | 14/12/2017 | 1/04/2025 |
Tolima | Ibagué | IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO | $ 13.654.422.696 | 20/01/2017 | 16/10/2024 |
Boyacá | Sogamoso | IE TECNICO INDUSTRIAL GUSTAVO JIMENEZ | $ 7.417.373.855 | 5/01/2017 | 25/07/2025 |
Boyacá | Sogamoso | IE EL CRUCERO | $ 6.044.799.688 | 4/01/2017 | 22/04/2024 |
Chocó | El Carmen de Atrato | IE INDIGENA TOBIAS QUERAGAMA | $ 9.770.293.000 | 7/05/2018 | 7/10/2025 |
Obras iniciadas entre 2009 y 2013
Departamento | Municipio | Institución Educativa | Inversión | Beneficiarios | Fecha de entrega |
|---|---|---|---|---|---|
Magdalena | Tenerife | IE Dptal El Consuelo | $1.079.387.931 | 208 | 21/06/2024 |
Magdalena | Ariguaní | IE Técnica Benjamín Herrera | $263.767.793 | 1.588 | 31/01/2024 |
Magdalena | Fundación | IE Divino Niño | $982.267.433 | 164 | 25/06/2024 |
Magdalena | Nueva Granada | IE Agropecuario Urbano Molina | $691.068.668 | 1.400 | 23/05/2024 |
Magdalena | San Zenón | IE Tomás Herrera Cantillo | $891.680.982 | 414 | 09/06/2023 |
Magdalena | Santa Bárbara de Pinto | IE Dptal de Pinto Gilmar | $448.092.078 | 689 | 28/04/2023 |
Magdalena | Santa Ana | IE Rural Germania | $132.231.325 | 257 | 08/02/2023 |
Bolívar | Pinillos | IE Puerto López | $676.018.358 | 275 | 14/07/2023 |
Bolívar | Santa Catalina | IE Miguel Nevado de Galera zamba | $544.135.956 | 352 | 13/07/2023 |
Córdoba | Montería | IE El Sabanal | $504.739.074 | - | 15/04/2025 |
Córdoba | Montería | IE Pueblo Bujo | $260.641.956 | - | 31/05/2023 |
Córdoba | Sahagún | IE Llanadas | $185.042.903 | - | 31/05/2023 |
Córdoba | Sahagún | IE Rodania | $138.036.001 | - | 31/05/2023 |
Chocó | Alto Baudó | IE Agropecuaria Misael Soto | $809.238.843 | 537 | 29/02/2024 |
Valle del Cauca | Roldanillo | IE Nuestra Señora de Chiquinquirá | $1.835.682.323 | 1.625 | 30/04/2025 |
Proyectos en proceso de reactivación
Departamento | Municipio | Institución | Inversión | Fecha Inicio | Fecha terminación |
Boyacá | Tunja | IE JULIUS SIEBER | $ 7.730.615.445 | 1/04/2017 | 12/31/2025 |
Boyacá | Pasto | IE EL ENCANO | $ 12.068.402.970 | 4/17/2017 | 11/30/2025 |
Huila | Neiva | IE INEM JULIAN MOTTA SALAS | $ 8.320.872.223 | 4/09/2018 | 10/30/2025 |
Valle Del Cauca | Buenaventura | IE PATRICIO OLAVE | $ 3.982.274.008 | 2/16/2021 | 12/31/2026 |
Valle Del Cauca | Buenaventura | IE SANTA CECILIA | $ 5.921.381.429 | 2/16/2021 | 12/31/2026 |
Valle Del Cauca | Buenaventura | IE SANTA CECILIA | $ 3.578.536.930 | 2/16/2021 | 7/30/2026 |
Valle Del Cauca | Buenaventura | IE ANTONIO JOSÉ DE SUCRE | $ 7.193.634.755 | 2/16/2021 | 12/31/2026 |
Antioquia | Bello | IE TOMAS CADAVID | $ 20.654.735.414 | 2/08/2017 | 11/30/2025 |
Antioquia | Medellín | IE BARRIO OLAYA HERRERA | $ 19.842.664.638 | 1/06/2017 | 4/30/2026 |
Risaralda | La Virginia | I.E. NUESTRA SRA DE LA PRESENTACION | $ 19.816.700.909 | 1/16/2017 | 3/20/2026 |
Risaralda | Apía | IE SANTO TOMAS DE AQUINO | $ 9.964.148.246 | 5/04/2018 | 3/30/2026 |
Boyacá | Tunja | IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA | $ 19.265.107.176 | 11/16/2017 | 12/24/2025 |
Boyacá | Tunja | I.E.RURAL DEL SUR | $ 8.919.053.475 | 7/25/2017 | 7/30/2026 |
Valle Del Cauca | Buenaventura | I.E. JOSE ACEVEDO Y GOMEZ | $ 7.452.675.471 | 11/24/2017 | 2/15/2026 |
Valle Del Cauca | Buenaventura | I.E. JOSE ACEVEDO Y GOMEZ | $ 10.478.721.726 | 11/23/2017 | 11/30/2025 |
Valle Del Cauca | Buenaventura | IE NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO | $ 4.851.920.234 | 2/16/2021 | 12/31/2026 |
Tolima | Ibagué | IE JOAQUIN PARIS | $ 12.452.888.046 | 1/20/2017 | 1/30/2026 |
Valle Del Cauca | Versalles | IE CARLOS HOLGUIN SARDI | $ 3.965.244.065 | 11/10/2017 | 12/31/2025 |
Valle Del Cauca | Dagua | I.E. EL PALMAR | $ 5.249.834.735 | 11/10/2017 | 12/31/2025 |
Chocó | Bahía Solano | I.E. LUIS LOPEZ DE MESA | $ 13.876.644.876 | 5/07/2018 | 12/30/2025 |
Risaralda | Apía | IE SAGRADA FAMILIA | $ 18.101.035.866 | 3/22/2018 | 3/28/2026 |
Risaralda | Santa Rosa De Cabal | INSTITUTO AGROPECUARIO VERACRUZ | $ 7.649.944.480 | 1/13/2017 | 3/20/2027 |
Risaralda | Santa Rosa De Cabal | INSTITUTO TECNOLOGICO SANTA ROSA DE CABAL | $ 19.946.115.999 | 5/04/2018 | 10/30/2026 |
Risaralda | Santa Rosa De Cabal | IE FRANCISCO JOSE DE CALDAS | $ 9.481.977.719 | 1/02/2017 | 3/20/2026 |
Valle Del Cauca | Cali | IE CRISTOBAL COLON | $ 12.634.909.910 | 12/30/2016 | 11/30/2025 |
Valle Del Cauca | Cali | IE LIBARDO MADRID VALDERRAMA | $ 11.666.572.972 | 11/01/2017 | 2/28/2026 |
Valle Del Cauca | Cali | IE LIBARDO MADRID VALDERRAMA | $ 9.086.942.553 | 11/28/2017 | 1/31/2026 |
Valle Del Cauca | Cali | IE EUSTAQUIO PALACIOS | $ 4.186.805.074 | 3/06/2017 | 2/28/2026 |
Antioquia | Caldas (Antioquia) | IE SALINAS | $ 13.875.461.627 | 2/08/2017 | 10/30/2025 |
Tolima | Ibagué | IE JOSE JOAQUIN FLOREZ HERNANDEZ | $ 14.075.778.614 | 8/18/2017 | 2/20/2027 |
Antioquia | Medellín | IE. SAN ANTONIO DE PRADO | $ 12.402.013.635 | 2/08/2017 | 4/30/2026 |
Boyacá | Sogamoso | IET NUESTRA SEÑORA DE MORCA | $ 5.797.142.771 | 8/29/2017 | 3/30/2026 |
Boyacá | Sogamoso | IE POLITECNICO ALVARO GONZALEZ SANTANA | $ 11.310.792.853 | 5/24/2017 | 2/27/2026 |
Valle Del Cauca | Buenaventura | IE RAUL OREJUELA BUENO | $ 3.690.216.339 | 2/16/2021 | 12/31/2026 |
También puedes leer: Gobierno avanza en obras de infraestructura educativa en Cali que benefician a 2.800 estudiantes
Bonus track: rescate en educación superior
El esfuerzo no se limita a la educación básica. En Tumaco, el Ministerio asumió el reto de salvar el proyecto del Campus Tumaco-Pacífico de la Universidad Nacional, abandonado desde 2021 tras el retiro de un cooperante internacional.
Con la decisión adoptada por el Gobierno, la obra avanza con una inversión de $61.006 millones, de los cuales el Ministerio aporta el 55 %. La Fase 1 beneficiará a 1.115 estudiantes y la Fase 2 sumará 885 más, consolidando la presencia universitaria en el Pacífico nariñense.
En el Chocó, otro símbolo del abandono, la sede de la Universidad Tecnológica del Chocó en Istmina quedó suspendida desde 2012. Doce años después, el Gobierno concertó una nueva inversión de más de $5.000 millones para construir el área de bienestar y rehabilitar bloques de aulas, garantizando que la juventud de Istmina cuente, por fin, con una sede universitaria.
El Ministerio de Educación se ha propuesto seguir fortaleciendo el plan nacional de infraestructura educativa, priorizando la recuperación de proyectos abandonados y garantizando el derecho a la educación en todos los territorios. “Estamos yendo a todos los territorios a supervisar directamente las obras para que estén en el menor tiempo posible”, indicó Sebastián Caballero, gerente del FFIE.